Latakų priedai
Išorinis latako kampas - pusapvalis, 90°
![]() |
Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis |
| 200 | 84300 | |
| 250 | 84301 | |
| 280 | 84302 | |
| 333 | 84303 | |
| 400 | 84304 | |
| 333* | 84321 | |
Vidinis latako kampas - pusapvalis, 90°
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 200 | 84305 | |
| 250 | 84306 | |
| 280 | 84307 | |
| 333 | 84308 | |
| 400 | 84309 | |
| 333* | 84322 | |
Išorinis latako kampas - dėžutės formos, 90°
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 200 | 84310 | |
| 250 | 84311 | |
| 280 | 84312 | |
| 333 | 84313 | |
| 400 | 84314 | |
prilituotos |
||
Vidinis latako kampas - dėžutės formos, 90°
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 200 | 84315 | |
| 250 | 84316 | |
| 280 | 84317 | |
| 333 | 84318 | |
| 400 | 84319 | |
prilituotos |
||
Latako galas litavimui
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 250 | 84651 | |
| 280 | 84652 | |
| 333 | 84647 | |
pusapvalis, kairysis, stumti į, lengvai montuojamas |
||
Latako galas litavimui
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 250 | 84661 | |
| 280 | 84662 | |
| 333 | 84671 | |
pusapvalis, dešinysis, stumti į, lengvai montuojamas |
||
Latako galas
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 200 | 84370 | |
| 250 | 84371 | |
| 280 | 84372 | |
| 333 | 84373 | |
| 400 | 84374 | |
pusapvalis, kairysis ir dešinysis, susiuvimui |
||
Latako galas
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 200 | 84363 | |
| 250 | 84364 | |
| 280 | 84365 | |
| 333 | 84366 | |
| 400 | 84367 | |
dėžutės formos, kairysis ir dešinysis, susiuvimui |
||
Plėtimo elementas ritinys
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 260/3000 | 84323 | |
| 390/3000 | 84328 | |
| 390/6000 | 84330 | |
ritinys, abi pusės vulkanizuotos |
||
Plėtimo elementas
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 390/700 | 84325 | |
| 390/800 | 84326 | |
vienos galvos plėtimo elementas, abi pusės vulkanizuotos |
||
Plėtimo elementas
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 250/260 | 84338 | |
| 280/260 | 84339 | |
| 333/260 | 84340 | |
| 400/260 | 84341 | |
Plėtimo elementas
| Dimensijos/ilgis mm | Aliuminis | |
| 250/260 | 84346 | |
| 333/260 | 84348 | |
| 400/260 | 84349 | |
dėžutės formos, abi pusės vulkanizuotos |
||











