Latakų įlajos
Latako įlaja DIN EN 12056-3
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | UGINOX FTE | UGITOP | 
| 250/75 | 56405 | ||
| 250/80 | 56410 | 58410 | |
| 280/75 | 56415 | ||
| 280/80 | 56420 | 58420 | |
| 280/100 | 56435 | 58435 | |
| 333/75 | 56445 | ||
| 333/80 | 56446 | 58446 | |
| 333/100 | 56450 | 58450 | |
| 333/120* | 56462 | 58462 | |
| 400/120 | 56472 | 58472 | |
| 500/150* | 56475 | ||
| ovalios formos, su žvaigžde, galas suvirintas *be suvirinto galo  | 
|||
Latako įlaja DIN EN 12056-3
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | UGINOX FTE | 
| 250/80 | 56510 | |
| 333/100 | 56550 | |
| dėžutės formos latakui | ||
Latako įlaja DIN EN 12056-3
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | UGINOX FTE | 
| 280/80 | 56584 | |
| 333/100 | 56586 | |
| cilindrinis išėjimas, 50° nuolydis | ||
Latako įlaja DIN EN 12056-3
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | UGINOX FTE | 
| 280/118/80 | 56594 | |
| 333/139/100 | 56596 | |
| kūginis išėjimas, kūginiams lietvamzdžiams, 50° nuolydis | ||
Piltuvas
 
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | UGINOX FTE | 
| 80 | 56721 | |
| 100 | 56722 | |
| 120 | 56723 | |
| keturkampis, 220 x 220 x 300 mm | ||
Piltuvas
 
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | UGINOX FTE | 
| 80 | 57015 | |
| 100 | 57018 | |
| 120 | 57019 | |
| visiems latakams nuo 200 iki 400 mm | ||
    




