Variniai lietvamzdžiai
Lietvamzdis 3 m
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97609 | |
| 100 | 97610 | |
| 125 | 97611 | |
Vertikalus lietvamzdis 1 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97609 | |
| 100 | 97610 | |
| 125 | 97611 | |
Vertikalus lietvamzdis 1 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97631 | |
| 100 | 97632 | |
| 125 | 97633 | |
| su valomu dangteliu | ||
Vertikalus lietvamzdis 1 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97652 | |
| 100 | 97653 | |
| 125 | 97654 | |
| su valomu dangteliu su skyle | ||
Vertikalus lietvamzdis 1,5 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97620 | |
| 100 | 97621 | |
| 125 | 97622 | |
Vertikalus lietvamzdis 1,5 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97642 | |
| 100 | 97643 | |
| 125 | 97644 | |
| su valomu dangteliu | ||
Vertikalus lietvamzdis 1,5 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 80 | 97662 | |
| 100 | 97663 | |
| 125 | 97664 | |
| su valomu dangteliu su skyle | ||
Vertikalus lietvamzdis 2 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 100 | 97692 | |
Vertikalus lietvamzdis 2 m
 
| Dimensijos/ilgis mm | Varis | |
| 100 | 97693 | |
| su valomu dangteliu | ||
Lietvamzdžio spaustukas
 
![]()  | 
Dimensijos/ilgis mm | Varis | 
| 70/140 | 97565 | |
| 80/140 | 97566 | |
| 100/140 | 97567 | |
| 125/140 | 97568 | |
| su segtuku | ||
    